產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5125TXCE6 | 產品名稱: | 吸塵車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7150 寬:2370 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 103,89 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 4080,4145 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7720 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/8,21/9 |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 該車主要專用裝置為吸塵裝置總成,用于清理角落的細小灰塵雜物及路面吸塵作業.側防護材料為鋁合金,螺栓連接;后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高350mm.僅采用軸距3800mm.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.車輛后部箭頭指示燈為作業燈具,僅用于作業狀態下使用. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|