【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180TXSD6型洗掃車 | 車輛型號 | CSC5180TXSD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 5970,5905 |
整備質量(Kg) | 11900 | 外形尺寸(mm) | 8130,8330,8630,8930x2500x3100 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。僅采用軸距(mm):4500,4700,5000,5300。外形長與軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8130/4500/1400/2230,8130/4500/1430/2200,8330/4700/1400/2230,8330/4700/1430/2200,8630/5000/1400/2230,8630/5000/1430/2200,8930/5300/1400/2230,8930/5300/1430/2200。2、側防護裝置材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護裝置材料為冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸為:230×50mm,下邊緣離地高:400mm。選裝方形或弧形箱體。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。隨底盤配置擴展底盤附件安裝位置。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |