【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5310JSQEH6型隨車起重運輸車 | 車輛型號 | CSC5310JSQEH6 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 10270 |
整備質量(Kg) | 20600 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3990 |
**高車速(Km/h) | 88 | 貨廂尺寸(mm) | 8300,8200x2450x550,600 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 |
配置 | 該車用于貨物的起吊和托運,專用裝置為吊機和貨箱。吊機型號/吊機重量(kg)/**大起升載荷(kg)分別為:SQS350/5600/14000。側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高430mm。ABS系統型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機與油耗值對應關系為(L/100Km):YCK08350-60/37.2,YCK08300-60/37.2。選裝貨箱樣式,選裝上、中座椅操作,選裝后支腿。選裝ETC。僅選用2150+4400+1350mm軸距。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1316GL6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60 YCK08350-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7698 7698 |
221 257 |