輪胎規格及數量:朝陽輪胎276/12R22.5 /6條 彈簧片數及規格:4/4/4.10*13
大梁寬度:960mm,牽引銷:90號,輪距1840
縱梁高度:200/450, 縱梁腹板厚度:6mm, 水箱尺寸:1.5米*0.6米
車橋規格/abs:廣東富華13T車橋,廣東富華28T支腿,16T剎車帶ABS帶低壓報**,瑞立剎車氣室,自動調整臂,
支腿規格及形式:28T單動,氣瓶:2個鋁合金。
功能特點:
★罐體采用輕質700高強鋼3MM厚板材,用70-G焊絲焊接完成保證罐體不裂縫,其他焊接部位不脫焊。比傳統碳鋼罐體重量輕,強度高,平整度好,整車軸距短,轉彎半徑小。
主要參數 | 整車主要技術參數 | |||
車輛型號 | CSC9401ZSL | |||
外形尺寸(mm) | 10500*2550*3998 | |||
總質量(kg) | 40000 | |||
整備質量(kg) | 10000 | |||
額定載質量(kg) | 28950 | |||
營運/環保公告 | 有/有 | |||
其他 | 頂部有飼料進料口;運輸介質:膨化顆料飼料;ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側防護和后防護材質均為Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸(寬×高):140×60mm,離地高度480mm.該車裝備電機,絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置,主要用于飼料裝卸和運輸,卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料。選裝后部樣式。 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號 | 底盤品牌 | |||
軸 數 | 3 | 輪胎數 | 6 | |
軸 距(mm) | 6880+1310+1310 | 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | |
發動機型號/功率 |