【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5031XLCB6型冷藏車 | 車輛型號 | CSC5031XLCB6 |
總質量(Kg) | 3495 | 額定載質量(Kg) | 1685 |
整備質量(Kg) | 1680 | 外形尺寸(mm) | 4720,5070x1800,1780,1765,1740,1720x2455,2490 |
**高車速(Km/h) | 100,110 | 貨廂尺寸(mm) | 2770,3120x1560,1580x1530,1560 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2400,2750 |
配置 | 溫度種類C類,廂體頂部封閉,不可開啟.該車配備隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸.選裝制冷量相同或增加的制冷機組,可選裝無側開門.ABS系統**器型號/生產企業:YF9/武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝高位進氣管,可選裝導流罩,選裝后視鏡風格.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):DAM15KL/8.3,DAM16KL/8.5.選裝ETC. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |