產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5125GLQ6 | 產品名稱: | 瀝青灑布車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7150 寬:2300,2350 高:2550 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 103,89 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5400,5465 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6400 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/10,21/11 |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 1、 該車廣泛應用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業,主要專用裝置罐體,瀝青噴灑系統,罐體總容量:6.3立方米,有效容積:6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3520×1980×1400,罐體保溫層厚度為50mm,介質:液態瀝青,密度:900千克/立方米.2、側防護材料為Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高380mm.僅選用底盤3800mm軸距改裝.3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.后部照明燈僅在作業狀態下使用,起夜間作業照明作用,正常行駛過程中不可點亮.隨底盤選裝限速裝置時最高車速為:89km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|