產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5075GLQ6 | 產品名稱: | 瀝青灑布車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6400,6450 寬:2050,2200 高:2350,2500 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 7360 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 2300,2235 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4930 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 28/9 |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1055/2037,1055/2087 | |
其它: | 1、該車廣泛應用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業,主要專用裝置罐體,瀝青噴灑系統,罐體總容量:2.6立方米,有效容積:2.48立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2700×1890×1300,罐體保溫層厚度為170mm,介質:液態瀝青,密度:900千克/立方米.2、側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高320mm.僅采用底盤3308mm軸距改裝.3、A BS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.后部照明燈僅在作業狀態下使用,起夜間作業照明作用,正常行駛過程中不可點亮. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158846 | EQ1075SJ3CDF | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|