產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5100GXFPM40/Q6 | 產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7025 寬:2300 高:3050 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 10200 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 3750 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6000 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/12 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/2100 | |
其它: | 罐體總容積為3.750立方米,水罐容積:2.950立方米,水罐尺寸:1880×1310×1250mm,B類泡沫液罐容積:0.8立方米,泡沫液罐尺寸:510×1310×1250mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:435mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3205786 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|