產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5110GXFSG50/E6 | 產品名稱: | 水罐消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6990 寬:2330 高:2910 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 10900 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5450 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/13 |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2060 | |
其它: | 罐體容積為5.000立方米,為異形罐體,前端尺寸:1245×1150×1160mm,后端尺寸:1500×2040×1160mm,整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm,ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|