產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5072GXFSG20/Q6 | 產品名稱: | 水罐消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6220 寬:1960 高:2840 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 6800 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1900 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4525 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 24/13 |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1015/1845 | |
其它: | 水罐容積:1.900立方米,水罐尺寸:1920×1000×1025mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:385mm,ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3189167 | QL1070BUHWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|