【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5180GXEC6型吸糞車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5180GXEC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9440,9375 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8430 | 外形尺寸(mm) | 8300x2510x3150 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于下水道吸糞,主要專(zhuān)用裝置為吸糞總成。罐體有效容積12.3立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 5300×2200×1500。僅采用軸距:4500mm。選裝搖臂抽吸裝置、卷盤(pán)抽吸裝置、吸液抽吸裝置。選裝后部閥門(mén)。選裝弧形擋泥板。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |