【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250TDYD6型多功能抑塵車 | 車輛型號 | CSC5250TDYD6 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 9670,9605 |
整備質量(Kg) | 15200 | 外形尺寸(mm) | 9650,10250,10600x2500,2530,2550x3650,3800,3950 |
**車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、該車主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置為噴霧總成。2、側面防護裝置為裙邊結構,后防護采用Q235,焊接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度500mm。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板。選裝僅高度不同的駕駛室。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |