產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5087ZYSJLBEV | 產品名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6920 寬:2180 高:2660 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 8495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 2240 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6060 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/13 |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1150/2030 | |
其它: | 該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統等組成,用于垃圾的收集與清運.該車僅選用軸距3360mm.后伸為380mm.側防護材料為Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高470mm;儲能裝置種類/生產企業(單體/總成):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司.ABS系統型號/生產廠家為:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司.可選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝白色上車踏步. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3670814 | JGL1087BEVGNJ1 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|