產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5045TCAB6 | 產品名稱: | 餐廚垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4900 寬:1850 高:2180 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1605 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2760 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 18/18 |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1115/1185 | |
其它: | 該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料提升機構等組成.側,后防護材料均為Q235,焊接,后防護截面尺寸(mm):50×110,下邊緣離地高度390mm.僅采用軸距2600mm.ABS控制器型號/生產企業:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝前部LOGO及格柵風格. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3252632 | BJ1045V9JB3-55 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|