【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180TCAD6型餐廚垃圾車 | 車輛型號 | CSC5180TCAD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9320,9255,9120,9055,8820,8755,8620,8555 |
整備質量(Kg) | 8550,8750,9050,9250 | 外形尺寸(mm) | 7090,7120,7240,7270,7790,7820,7990,8020x2540x3250 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車主要用于餐廚垃圾處理,主要專用裝置為箱體、上料機構提升架、推鏟、**排放裝置。整車外形長/軸距/前懸(mm): 7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430。僅采用軸距(mm):3800,3950,4500,4700。2、側防護材料采用Q235,螺栓連接;后防護材料采用Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。隨底盤選裝底盤附件安裝位置。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |