產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5044JGKS21B6 | 產品名稱: | 高空作業車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2090 高:2900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4365 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/14 |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 | |
其它: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要專用裝置為:液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置.側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高370mm.ABS系統控制器型號/生產企業:YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司.僅采用軸距3360mm.隨底盤選裝LED大燈,前霧燈為選裝件可不裝.后部作業燈具僅用于作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3579211 | BJ1044V9JA6-FK2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|