楚勝牌CSC5045TQZ6型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5045TQZ6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5383x2030x2350,2600 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 | |
整備質量: (kg) | 3865 | 高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 318 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車說明: | 1、該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量:500kg。2、側防護由車身裙邊代替;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高為400mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 | 93 103 81 120 95 105 85 90 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量:500kg。2、側防護由車身裙邊代替;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高為400mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |