產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5247TQZPSTQ6 | 產品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11240 寬:2550 高:2950,3000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 24500 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 12200,13500 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 15/8 |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1490/3500 | |
其它: | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸.整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系為:13500/10805/3,13500/10870/2,12200/12105/3,12200/12170/2.側防護材料為Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置代替,后防護下邊緣離地高500mm.僅采用底盤(mm)5000+1250軸距改裝.ABS系統生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M.車輛第二軸為可提升橋,僅允許空載狀態下提升. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3457012 | STQ1247L10Y3D6 | 湖北三環汽車有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|