產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5042TQZPFD6L | 產品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2300 高:2310,2240,2255,2200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2865,2800 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 22/15,22/16,22/18 |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/1505,1110/1525,1140/1495,1130/1265,1110/1285 | |
其它: | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸.該車無托牽功能.整備質量(kg)/人數對應關系為:2865/2人,2800/3人.側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,焊接連接;后防護截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高420mm.ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車整備質量對應的配件包括隨車工具、三角墊木,不含備胎和滅火器.隨底盤選裝前圍及前部燈具,選裝鍍鉻中網,選裝輪眉風格.選裝鋁合金輪轂.僅采用底盤3360mm和3600mm軸距改裝. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158253 | FD1042W63K6 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|