【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180TQZPC6型清障車 | 車輛型號(hào) | CSC5180TQZPC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9500,10500,11700 | 外形尺寸(mm) | 9450,10100,10500,10700x2525x2980 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
配置 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2人/11700kg/6170kg,2人/10500kg/7370kg,2人/9500kg/8370kg,3人/11700kg/6105kg,3人/10500kg/7305kg,3人/9500kg/8305kg。側(cè)護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高470mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司。整車外形長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9450/5000/3050,10100/5300/3400,10500/5600/3500,10700/5800/3500。隨底盤選裝駕駛室外觀。選裝平板樣式,選裝后部上尾板,選裝后托臂樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 7146 |
165 139 179 165 195 |