產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5041XJXJ6S | 產品名稱: | 檢修車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5900 寬:2130 高:2800,2850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4170 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/12 |
反光標識生產企業: | 余姚科光塑料制品公司,余姚科光塑料制品公司,浙江道明新材料有限公司 | 反光標識型號: | KC215,KC213,VCDM-4 |
反光標識商標: | K-Lite/KYI,K-Lite/KYI,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1465,1095/1445 | |
其它: | 該車專用裝置為側取力液壓系統,空壓機總成,水泵及使用水泵所必需的油管、控制系統,吊機,工具柜總成,逆變系統,主要用于管道檢測及修復.車廂頂部封閉,不可開啟.側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高330mm.ABS型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司.選裝ABS系統型號/生產廠家:3550B500/浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝前臉、前部燈具、黑色前保險杠. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3169820 | JX1041TSG26 | 江鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|