【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5181XQYD6型爆破器材運輸車 | 車輛型號 | CSC5181XQYD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10000,9995 |
整備質量(Kg) | 7805,7810 | 外形尺寸(mm) | 8650,9050,9250,10000x2550x3320,3520,3720 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600,6800,7600x2400,2450x2000,2200,2400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 1、該車適用于運輸危險品。運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,EX/Ⅲ型車輛,危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。廂體頂部封閉不可開啟。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號/生產廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。整車外形長/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):8650/4700/1430/2520,9050/5000/1430/2620,9250/5000/1430/2820,10000/5800/1430/2770。4、該車型可選裝ETC車載裝置。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |