【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5181XRQD6型易燃氣體廂式運輸車 | 車輛型號 | CSC5181XRQD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10515,10450,10060,9995 |
整備質量(Kg) | 7355,7810 | 外形尺寸(mm) | 8650,9050,9250x2550x3320,3520,3720 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600,6800x2400,2450x2000,2200,2400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。選裝后部無尾板。運輸具有**包裝的不可燃氣體,安裝2.2類危險品標識。該車型可選裝ETC車載裝置.;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |