產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5170GXFPM70/M6 | 產品名稱: | 泡沫消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8300 寬:2520 高:3550 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 16800 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6600 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 9750 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4425 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 1/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2+4 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2066 后輪距:1802 | 接近角/離去角(度): | 18/10 |
反光標識生產企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | WMA08DZZ××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1400/2475 |
其它: | 罐體總容積為6.600立方米,水罐容積:4.500立方米,水罐尺寸:2165×1400×1550mm,泡沫液罐容積:2.100立方米,泡沫液罐尺寸:1000×1400×1550mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:445mm。EBS生產企業為WABCO,型號為480 020 XXX0。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | 按GB7956.1-2014《消防車 第1部分:通用技術條件》的規定,消防員體重以75kg/人計 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
TGM18.290 B | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D0836LFLBG | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 215 |