產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5317TGYCQ6 | 產品名稱: | 供液車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11850 寬:2550 高:3400,3720 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110,90 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 14820,14755,14365,14300 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 16050,16505 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/10 |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1435/2615 | |
其它: | 該車型為非?;愤\輸車,該車主要用途為洗井作業,主要裝置為罐體、供液泵;罐體總容量:25立方米,罐體有效容積:23.83立方米,介質:洗井液;密度:600千克/立方米.罐體尺寸(長×長軸×短軸):8800×2500×1700.側、后防護裝置材質均為:Q235,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置截面尺寸為(mm):120×50,后部防護裝置離地高度:480mm.ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M.選裝限速裝,限速裝置限速(km/h):90. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3378976 | CQ1317HY6Z | 上汽紅巖汽車有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|